近期VOCs處理項(xiàng)目業(yè)績(jī)(部分):
| 公司 | 行業(yè) | 廢氣風(fēng)量 | 處理工藝 |
|---|---|---|---|
| 北京京東方 | 液晶面板 | 5000 Nm3/h | 6套旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 廣州華星光電2期 | 液晶面板 | 7000 Nm3/h | 4套旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 蘇州亞?wèn)|工業(yè) | 簾子布滾涂 | 70000 Nm3/h | 二塔RTO改三塔 |
| 廊坊碧海舟涂料 | 涂料 | 50000 Nm3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+CO |
| 佛山緯達(dá)光電 | 光學(xué)膜 | 40000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 無(wú)錫海辰半導(dǎo)體(韓國(guó)SK) | 半導(dǎo)體 | 16800 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 山西新華防化裝備 | 石化 | 5000 Nm3/h | 三床式RTO |
| 佛山緯達(dá)光電 | 偏光片 | 40000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO+蒸汽余熱利用 |
| 池州西恩循環(huán) | 鋰電池拆解 | 5000 Nm3/h | 預(yù)處理+TO+SNCR+極冷+堿洗 |
| 浙江宏鑫 | 汽車零部件 | 15000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 滄州普瑞東方2期 | 精細(xì)化工 | 20000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO+堿噴淋 |
| 臺(tái)州達(dá)辰藥業(yè) | 制藥 | 20000 Nm3/h | 三床式RTO |
| 長(zhǎng)春天明盛 | 膜涂布 | 30000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)RTO+導(dǎo)熱油余熱利用 |
| 曲靖華祥科技2期 | 鋰電池化工 | 30000 Nm3/h | 堿噴淋+三床式RTO |
| 嘉善億金 | 紐扣 | 35000 Nm3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)RTO |
| 成都集成電路研發(fā)創(chuàng)新中心 | 半導(dǎo)體 | 35000 Nm3/h | 三床式RTO |
| 廣州華星光電 | 液晶面板 | 7000 Nm3/h | 6套旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 徐州海倫哲 | 噴漆 | 5000 Nm3/h | TO直燃爐 |
| 焦作金葉 | 醋酸纖維絲束 | 35000 Nm3/h | 三床式RTO |
| 沈陽(yáng)延鋒彼歐 | 汽車零部件 | 25000 Nm3/h | 三床式RTO |
| 無(wú)錫海辰半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 | 10000 Nm3/h | 2套旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 聊城中通客車 | 汽車 | 22000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 三門峽中達(dá)化工 | 化工原料 | 20000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 蘇州大金制冷 | 空調(diào) | 25000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 曲靖華祥科技 | 鋰電池 | 30000 Nm3/h | 堿噴淋+三床式RTO |
| 南通振華重工 | 涂裝 | 50000 Nm3/h | 三塔式RTO |
| 滄州維智達(dá)美 | 醫(yī)藥 | 30000 Nm3/h | 堿噴淋+旋轉(zhuǎn)式RTO+堿噴淋 |
| 臺(tái)光電子材料 | CCL/PCB | 25000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 濟(jì)寧明升新材料 | 精細(xì)化工 | 20000 Nm3/h | 堿噴淋+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 河南新鄉(xiāng)市新能電動(dòng)汽車 | 電動(dòng)汽車 | 20000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 常州晶品光電 | 半導(dǎo)體 | 15000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+三塔式RTO |
| 南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶 | 鋼板預(yù)處理 | 32000 Nm3/h | 三塔式RTO |
| 濟(jì)南重卡萊蕪工廠 | 汽車 | 600000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+三塔式RTO |
| 南通科順新材料 | 防水材料 | 20000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 廣東科霖環(huán)保 | 家具 | 10000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 廣東煜豐實(shí)業(yè) | 家具 | 5000 Nm3/h | 2套旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 深圳華星光電 | 液晶面板 | 8000 Nm3/h | 6套旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 重慶國(guó)際復(fù)合材料 | 玻纖材料 | 32000 Nm3/h | TO直燃爐 |
| 東風(fēng)超龍汽車 | 汽車涂裝 | 400000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 浙江怡鈦積 | 光學(xué)膜 | 20000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO+余熱利用 |
| 滄州普瑞東方 | 精細(xì)化工 | 10000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO+堿噴淋 |
| 南南鋁業(yè) | 鋁材 | 4000 Nm3/h | 噴淋+UV+活性炭 |
| 南南鋁業(yè) | 鋁材 | 18000 Nm3/h | 噴淋+UV+活性炭 |
| 臨海吉利汽車 | 汽車涂裝 | 280000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+三塔式RTO |
| 江蘇君安新材料 | 彩涂板 | 25000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO+余熱利用 |
| 上海博麗鋁幕墻 | 鋁幕墻 | 150000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 常州中英科技 | CCL | 15500 Nm3/h | TNV直燃爐+余熱利用 |
| 蘇州大金空調(diào) | 空調(diào) | 15000 Nm3/h | 二塔式RTO |
| 馬鞍山科英合成材料 | 化工新材料 | 4000 Nm3/h | 三塔式RTO |
| 嘉興峰達(dá)包裝 | 包裝印刷 | 60000 Nm3/h | 減風(fēng)增濃+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶 | 鋼板預(yù)處理 | 18000 Nm3/h | 三塔式RTO |
| 紹興藝匠木藝 | 家具制造 | 60000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+催化燃燒 |
| 浙江鼎美智裝 | 彩鋁板 | 50000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 浙江金淼包裝 | 裝飾板 | 48000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 杭州中策橡膠 | 輪胎 | 180000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 成都京東方 | 液晶面板 | 40000 Nm3/h | 2套旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 臺(tái)灣東聯(lián)化學(xué) | 化工原料 | 50000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 上海太平貨柜 | 鋼板預(yù)處理 | 25000 Nm3/h | 三塔式RTO |
| 浙江愛(ài)迪爾包裝 | 包裝印刷 | 140000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 上海中遠(yuǎn)關(guān)西涂料 | 涂料 | 130000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+三塔式RTO |
