近期VOCs處理項(xiàng)目業(yè)績(jī)(部分):
| 公司 | 行業(yè) | 廢氣風(fēng)量 | 處理工藝 |
|---|---|---|---|
| 天津雅馬哈樂(lè)器 | 噴涂 | 100000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+三塔式RTO |
| 深圳中芯國(guó)際 | 半導(dǎo)體 | 40000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 濰坊福田汽車 | 噴涂 | 180000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 齊魯石化烯烴廠 | 石化 | 10000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 咸陽(yáng)彩虹光電 | 液晶面板 | 8000 Nm3/h | 8套三塔式RTO |
| 咸陽(yáng)彩虹光電 | 液晶面板 | 8000 Nm3/h | 6套三塔式RTO |
| 秦皇島斯必得彩塑包裝 | 印刷 | 15000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO+余熱利用 |
| 無(wú)錫旭友電子 | 液晶顯示器材料 | 150000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 臺(tái)灣A公司 | 涂布 | 12000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 上海湛新樹(shù)脂 | 樹(shù)脂 | 15000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 浙江莊臣新材料 | 涂布 | 10000 Nm3/h | TNV直燃爐+余熱利用 |
| 東莞鑫玉光學(xué)材料 | 離型膜 | 20000 Nm3/h | 二塔式RTO+余熱利用 |
| 昆山寶晶紙塑 | 離型膜 | 60000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO+余熱利用 |
| 滁州金橋德克 | 油墨 | 40000 Nm3/h | 濃縮轉(zhuǎn)輪+旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 蘇州巨聯(lián) | 污水處理 | 15000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 日照廣大化工 | 醫(yī)藥 | 10000 Nm3/h | 旋轉(zhuǎn)式RTO |
| 國(guó)都化工 | 化工原料 | 30000 Nm3/h | 堿噴淋+旋轉(zhuǎn)式RTO |
